Les prix affichés comprennent pièces, main d'oeuvre, et TVA.
Prix valables dès le 28.12.2020
| Echange vitre/écran | |
|---|---|
| iPhone 12 Pro Max | Pas encore disponible |
| iPhone 12 Pro | Pas encore disponible |
| iPhone 12 mini | Pas encore disponible |
| iPhone 12 | Pas encore disponible |
| iPhone SE 2020 | 179.- |
| iPhone 11 Pro Max | LCD: 329.- OLED: 619.- |
| iPhone 11 Pro | LCD: 269.- OLED: 429.- |
| iPhone 11 | LCD: 189.- OLED: 239.- |
| iPhone XS Max | LCD: 219.- OLED: 289.- |
| iPhone XS | LCD: 189.- SoftOLED: 249.- OLED: 269.- |
| iPhone XR | LCD: 179.- OLED: 229.- |
| iPhone X | LCD: 179.- HardOLED: 209.- OLED: 269.- |
| iPhone 8+ | 169.- |
| iPhone 8 | 149.- |
| iPhone 7+ | 169.- |
| iPhone 7 | 149.- |
| iPhone 6S+ | 149.- |
| iPhone 6S | 119.- |
| iPhone 6+ | 149.- |
| iPhone 6 | 119.- |
| iPhone 5S/5SE | 109.- |
| Echange batterie | |
| iPhone 4/4S | 40.- |
| iPhone 5/5C/5S | 40.- |
| iPhone 6 | 45.- |
| iPhone 6+/6S/6S+/7/7+ | 50.- |
| iPhone 8 | 59.- |
| iPhone 8+ | 69.- |
| iPhone X | 69.- |
| Echange vitre/tactile | |
|---|---|
| iPad 2/3/4 | 110.- |
| iPad Mini 2 | 110.- |
| iPad Air | 110.- |
| Echange LCD et vitre/tactile | |
| iPad 2/3 | 200.- |
| iPad Mini 2 | 170.- |